Spese per
missioni Dati previsionali anno 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||
Provincia di Perugia | |||||||||||||||||||||||||||
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitą culturali | |||||||||||||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | ||||||||||||||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | |||||||||||||||||||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | |||||||||||||||||||||||||||
TITOLO 1 - Spese correnti | |||||||||||||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 12.060.873,66 | 0,00 | 12.158.351,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.587.848,52 | 0,00 | 1.592.059,52 | 15.678,02 | 0,00 | 15.678,02 | |||||||||||
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.086.959,65 | 0,00 | 1.256.517,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.422,48 | 0,00 | 98.422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
103 | Acquisto di beni e servizi | 3.092.327,86 | 0,00 | 3.561.991,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.595.797,00 | 0,00 | 6.923.586,33 | 33.172,01 | 0,00 | 39.800,75 | |||||||||||
104 | Trasferimenti correnti | 40.822.196,70 | 0,00 | 46.892.798,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.420,00 | 0,00 | 40.420,00 | |||||||||||
105 | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
106 | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
107 | Interessi passivi | 300.762,35 | 0,00 | 627.797,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626.870,44 | 0,00 | 1.881.705,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
108 | Altre spese per redditi da capitale | 684,90 | 0,00 | 684,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 65.551,00 | 0,00 | 126.522,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
110 | Altre spese correnti | 1.199.364,53 | 0,00 | 1.316.631,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.926,12 | 7.933,92 | 8.926,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
100 | Totale TITOLO 1 | 58.628.720,65 | 0,00 | 65.941.295,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.983.864,56 | 7.933,92 | 10.570.700,24 | 79.270,03 | 0,00 | 95.898,77 | |||||||||||
TITOLO 2 - Spese in conto capitale | |||||||||||||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.183.558,40 | 0,00 | 2.682.338,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.880.335,90 | 0,00 | 3.124.830,61 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | |||||||||||
203 | Contributi agli investimenti | 6.886,09 | 0,00 | 13.772,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.363,10 | 44.363,10 | 44.363,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
200 | Totale TITOLO 2 | 2.190.444,49 | 0,00 | 2.696.110,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.924.699,00 | 44.363,10 | 3.169.193,71 | 0,00 | 0,00 | 2.415,00 | |||||||||||
TITOLO 3 - Spese per incremento attivitą finanziarie | |||||||||||||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attivitą finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
304 | Altre spese per incremento di attivitą finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
300 | Totale TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 4 - Rimborso prestiti | |||||||||||||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 181.224,81 | 0,00 | 181.224,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.546,74 | 0,00 | 316.546,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 84.051,73 | 0,00 | 84.051,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.649,40 | 0,00 | 49.649,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
400 | Totale TITOLO 4 | 265.276,54 | 0,00 | 265.276,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.196,14 | 0,00 | 366.196,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |||||||||||||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
500 | Totale TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | |||||||||||||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
700 | Totale TITOLO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 61.084.441,68 | 0,00 | 68.902.682,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.274.759,70 | 52.297,02 | 14.106.090,09 | 79.270,03 | 0,00 | 98.313,77 | ||||||||||||
Pagina 1 di | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Spese per
missioni Dati previsionali anno 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||
Provincia di Perugia | |||||||||||||||||||||||||||
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Politiche giovanili, sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Trasporti e diritto alla mobilitą | |||||||||||||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | ||||||||||||||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | |||||||||||||||||||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | |||||||||||||||||||||||||||
TITOLO 1 - Spese correnti | |||||||||||||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.809,26 | 0,00 | 17.809,26 | 28.890,28 | 0,00 | 28.890,28 | 1.331.441,66 | 0,00 | 1.332.845,66 | 6.914.172,46 | 0,00 | 6.914.172,46 | |||||||||||
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.675,00 | 0,00 | 73.675,00 | 449.937,48 | 0,00 | 458.862,51 | |||||||||||
103 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,26 | 0,00 | 7.420,45 | 6.419,67 | 0,00 | 10.356,48 | 585.753,77 | 0,00 | 694.187,25 | 20.431.227,48 | 0,00 | 28.284.255,91 | |||||||||||
104 | Trasferimenti correnti | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 | 0,00 | 2.575.010,49 | 98.176,14 | 0,00 | 788.359,93 | |||||||||||
105 | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
106 | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.928,61 | 0,00 | 263.330,03 | 820.054,92 | 0,00 | 2.463.649,13 | |||||||||||
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | |||||||||||
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.613,50 | 0,00 | 41.613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,00 | 26.866,08 | 0,00 | 26.866,08 | 116.110,86 | 0,00 | 127.287,11 | 606.895,56 | 0,00 | 606.895,56 | |||||||||||
100 | Totale TITOLO 1 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 19.317,52 | 0,00 | 30.394,71 | 62.176,03 | 0,00 | 66.112,84 | 2.433.523,40 | 0,00 | 5.107.949,04 | 29.334.464,04 | 0,00 | 39.530.195,50 | |||||||||||
TITOLO 2 - Spese in conto capitale | |||||||||||||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.765,30 | 0,00 | 1.504.646,06 | 34.036.604,04 | 0,00 | 13.810.001,15 | |||||||||||
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.926,50 | 0,00 | 73.926,50 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.850,00 | 0,00 | 149.736,98 | |||||||||||
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.196,79 | 0,00 | 506.196,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886.144,01 | 0,00 | 1.886.144,01 | 765.764,57 | 0,00 | 765.764,57 | |||||||||||
200 | Totale TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.123,29 | 0,00 | 580.123,29 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 | 2.396.909,31 | 0,00 | 3.390.790,07 | 34.944.218,61 | 0,00 | 14.725.502,70 | |||||||||||
TITOLO 3 - Spese per incremento attivitą finanziarie | |||||||||||||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attivitą finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
304 | Altre spese per incremento di attivitą finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
300 | Totale TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 4 - Rimborso prestiti | |||||||||||||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.975,09 | 0,00 | 120.975,09 | 698.554,80 | 0,00 | 698.554,80 | |||||||||||
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.250,92 | 0,00 | 41.250,92 | 4.980.320,29 | 0,00 | 4.980.320,29 | |||||||||||
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
400 | Totale TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.226,01 | 0,00 | 162.226,01 | 5.678.875,09 | 0,00 | 5.678.875,09 | |||||||||||
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |||||||||||||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
500 | Totale TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | |||||||||||||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
700 | Totale TITOLO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 599.440,81 | 0,00 | 610.518,00 | 62.176,03 | 0,00 | 113.512,84 | 4.992.658,72 | 0,00 | 8.660.965,12 | 69.957.557,74 | 0,00 | 59.934.573,29 | ||||||||||||
Pagina 2 di | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Spese per
missioni Dati previsionali anno 2016 |
|||||||||||||||||||||||||||
Provincia di Perugia | |||||||||||||||||||||||||||
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA / MISSIONI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Soccorso Civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitivitą | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | |||||||||||||||||||||||
Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | ||||||||||||||||||
di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | di cui fondo pluriennale vincolato | |||||||||||||||||||||||
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | |||||||||||||||||||||||||||
TITOLO 1 - Spese correnti | |||||||||||||||||||||||||||
101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.171.355,35 | 0,00 | 5.312.247,97 | |||||||||||
102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.770,26 | 0,00 | 328.050,91 | |||||||||||
103 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.123,47 | 0,00 | 52.476,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.974,64 | 304.778,82 | 0,00 | 342.891,09 | |||||||||||
104 | Trasferimenti correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.406,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.354,18 | 0,00 | 6.802.307,00 | |||||||||||
105 | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
106 | Fondi perequativi (solo per le Regioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.296,03 | 0,00 | 63.635,68 | |||||||||||
100 | Totale TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.123,47 | 0,00 | 57.882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.974,64 | 6.154.554,64 | 0,00 | 12.849.132,65 | |||||||||||
TITOLO 2 - Spese in conto capitale | |||||||||||||||||||||||||||
201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.669,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
200 | Totale TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.669,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 3 - Spese per incremento attivitą finanziarie | |||||||||||||||||||||||||||
301 | Acquisizioni di attivitą finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
304 | Altre spese per incremento di attivitą finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
300 | Totale TITOLO 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 4 - Rimborso prestiti | |||||||||||||||||||||||||||
401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
400 | Totale TITOLO 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |||||||||||||||||||||||||||
501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
500 | Totale TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | |||||||||||||||||||||||||||
701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
