Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in Drupal\Core\Entity\EntityStorageBase->loadMultiple() (line 266 of core/lib/Drupal/Core/Entity/EntityStorageBase.php).
Statistiche Sito Istituzionale
2024 | Visite | Visitatori unici | Visualizzazioni pagina | Visualizzazioni uniche | Durata media visite |
gennaio | 23.590 | 19.658 | 58.842 | 37.104 | 3 minuti 5 secondi |
febbraio | 26.533 | 21.489 | 67.231 | 40.400 | 2 minuti 56 secondi |
marzo | 29.390 | 24.746 | 70.736 | 43.153 | 2 minuti 41 secondi |
aprile | 27.498 | 23.705 | 61.037 | 39.736 | 2 minuti 46 secondi |
maggio | 32.428 | 27.471 | 73.461 | 47.515 | 2 minuti 49 secondi |
giugno | 28.756 | 24.516 | 63.258 | 41.306 | 2 minuti 48 secondi |
luglio | 27.444 | 23.390 | 64.488 | 40.905 | 2 minuti 39 secondi |
agosto | 26.863 | 23.032 | 59.533 | 39.677 | 2 minuti 40 secondi |
settembre | 29.730 | 25.020 | 69.634 | 44.450 | 2 minuti 35 secondi |
ottobre | 28.066 | 22.997 | 70.492 | 43.599 | 3 minuti 2 secondi |
novembre | 26.280 | 21.645 | 65.460 | 40.973 | 2 minuti 48 secondi |
dicembre |
2023 | Visite | Visitatori unici | Visualizzazioni pagina | Visualizzazioni uniche | Durata media visite |
gennaio | 18.236 | 15.036 | 95.276 | 35.500 | 2 minuti 22 secondi |
febbraio | 23.784 | 19.154 | 88.824 | 43.898 | 4 minuti 36 secondi |
marzo | 29.328 | 23.980 | 96.381 | 48.982 | 3 minuti 48 secondi |
aprile | 23.160 | 18.923 | 75.349 | 38.928 | 3 minuti 50 secondi |
maggio | 28.784 | 23.605 | 93.653 | 48.325 | 4 minuti e 0 secondi |
giugno | 24.467 | 21.600 | 94.093 | 46.967 | 4 minuti e 9 secondi |
luglio | 24.173 | 19.584 | 88.037 | 51.031 | 4 minuti 11 secondi |
agosto | 23.212 | 19.113 | 71.909 | 42.721 | 3 minuti 38 secondi |
settembre | 31.030 | 24.449 | 101.856 | 58.648 | 4 minuti 14 secondi |
ottobre | 27.222 | 22.943 | 82.481 | 50.840 | 3 minuti 19 secondi |
novembre | 29.316 | 24.146 | 77.050 | 48.047 | 3 minuti 28 secondi |
dicembre | 23.623 | 19.828 | 57.199 | 36.779 | 3 minuti 7 secondi |
2022 | Visite | Visitatori unici | Visualizzazioni pagina | Visualizzazioni uniche | Durata media visite |
gennaio | 33.846 | 24.825 | 85.785 | 57.851 | 3 minuti 52 secondi |
febbraio | 20.884 | 13.717 | 52.172 | 35.406 | 3 minuti 53 secondi |
marzo | 26.460 | 15.943 | 69.701 | 46.888 | 4 minuti 41 secondi |
aprile | 28.840 | 18.754 | 77.253 | 50.152 | 4 minuti 46 secondi |
maggio | 35.930 | 23.808 | 94.658 | 58.651 | 4 minuti 48 secondi |
giugno | 24.337 | 17.654 | 61.226 | 39.639 | 3 minuti 41 secondi |
luglio | 19.026 | 14.663 | 50.998 | 32.484 | 3 minuti 24 secondi |
agosto | 19.633 | 15.825 | 48.863 | 29.670 | 2 minuti 54 secondi |
settembre | 21.757 | 17.561 | 50.589 | 30.819 | 2 minuti 18 secondi |
ottobre | 13.232 | 10.833 | 33.348 | 19.484 | 1 minuti 55 secondi |
novembre | 13.381 | 10.968 | 54.156 | 24.783 | 1 minuti 28 secondi |
dicembre | 17.713 | 14.274 | 88.576 | 35.071 | 1 minuti 27 secondi |
modificato il 09/12/2024